Sự miêu tả
Dòng Sequence Power 1000 hoàn hảo cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao, áp suất đầu lớn hơn và lưu lượng dồi dào.
Không tự mồi, cần có giỏ lọc/bình mồi
Không tự mồi, cần có giỏ lọc/bình mồi
Người mẫu | 8500PWR55 | 9200PWR69 | 11000PWR72 |
Đầu vào | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
Phóng điện | 1,5" | 1,5" | 1,5" |
Lưu lượng tối đa | 8500gph | 9200gph | 11000gph |
Đầu tối đa | 55' | 69' | 72' |
Công suất tối đa | 1385 Watt | 1744 Watt | 2056 Watt |
Dòng điện tối đa | 5,38 Ampe | 6,82 Ampe | 8,58 Ampe |
Điện áp | 230V | ||
Động cơ HP | 1,5 mã lực | ||
Vỏ động cơ | TẬP ĐOÀN TEFC | ||
Cánh quạt | 6T - 3,85" | 6T - 4,25" | 7T - 4,21" |
Thông số kỹ thuật 8500PWR55 Thông số kỹ thuật 9200PWR69 Thông số kỹ thuật 11000PWR72 Hướng dẫn sử dụng
Ước tính vận chuyển
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.