Descripción
¿Está buscando una bomba de aire confiable y eficiente? ¡No busque más que la bomba de aire lineal ALITA! Esta bomba proporciona un gran volumen de flujo de aire constante en rangos de baja presión, todo mientras mantiene el consumo de energía bajo y el ruido al mínimo. ¿Y la mejor parte? No hay partes deslizantes ni componentes de aceite de los que preocuparse, lo que significa que no hay contaminación ni lubricación sucia. Además, con su diseño compacto y sólido, es perfecta tanto para uso en interiores como en exteriores.
Y no olvides la guinda del pastel: la bomba de aire lineal ALITA está protegida por una garantía de 3 años , por lo que puedes estar tranquilo sabiendo que está cubierta contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra deficiente. Entonces, ¿qué estás esperando? ¡Mejora tu flujo de aire con la bomba de aire lineal ALITA!
- El motor sin aceite proporciona un flujo de aire constante sin riesgo de contaminación.
- Bajo consumo de energía, larga vida útil y funcionamiento silencioso.
- Construcción compacta y sólida, perfecta para uso en interiores o exteriores.
Instrucciones de montaje:
Las bombas de aire de alto volumen Alita no vienen con una salida roscada, ya que no están diseñadas para tener un flujo de aire restringido. En cambio, la salida grande de 5/8" viene con un codo de goma de 5/8" de diámetro interior . Recomendamos usar este codo para adaptarlo a PVC, PVC flexible o a una válvula múltiple como las válvulas múltiples de latón para trabajo pesado Matala Hakko .
Especificaciones para el uso en acuarios | |||
Modelo | Producción | Salidas de aire recomendadas | Profundidad recomendada |
AL-15A | 20 l/min | Al menos 20-25 | 18" Máximo |
AL-40 | 48 l/min | Al menos 50-60 | 24" Máximo |
AL-60 | 68 l/min | Al menos 65-75 | 24" Máximo |
AL-80 | 85 lpm | Al menos 80-95 | 24" Máximo |
AL-120 | 130 lpm | Al menos 125-145 | 30" Máximo |
Especificaciones para el uso del estanque | ||||||
Modelo | Presión nominal | Actuación | Fuerza | Ruido | Descargar | Peso |
AL-6A | 1,4 psi, 10 kPa | 0,35 cfm, 10 lpm | 13W | 27 dB | Rosca hembra de 1/8"* | 5,8 libras |
AL-15A | 1,4 psi, 10 kPa | 0,5 pies cúbicos por minuto, 15 l/min | 19W | 29 dB | Rosca hembra de 1/8"* | 5,8 libras |
AL-25M | 1,4 psi, 10 kPa | 0,9 cfm, 25 lpm | 23W | - | Rosca hembra de 1/8"* | 7,7 libras |
AL-35M | 1,4 psi, 10 kPa | 1,25 pies cúbicos por minuto, 35 l/min | 35 W | - | Rosca hembra de 1/8"* | 7,7 libras |
AL-40 | 2,18 psi, 15 kPa | 1,4 cfm, 40 lpm | 46W | 36dB | 5/8" | 12 libras |
AL-60 | 2,18 psi, 15 kPa | 2,1 cfm, 60 lpm | 60 W | 38dB | 5/8" | 14 libras |
AL-80 | 2,18 psi, 15 kPa | 2,8 cfm, 80 lpm | 85 W | 39dB | 5/8" | 14 libras |
AL-100 | 2,6 psi, 0,18 bar | 3,5 cfm, 100 Lpm | 120 W | 41dB | 5/8" | 18,2 libras |
AL-120 | 2,9 psi, 0,20 bar | 4,2 cfm, 120 lpm | 124 W | 42dB | 5/8" | 18,2 libras |
AL-150 | 2,9 psi, 0,20 bar | 5,3 cfm, 150 lpm | 160 W | 44dB | 5/8" | 22,3 libras |
AL-200 | 2,9 psi, 0,20 bar | 7,0 cfm, 200 lpm | 261W | 45dB | 5/8" | 22,3 libras |
AL-250E | 2,9 psi, 0,20 bar | 8,8 cfm, 250 lpm | 295 W | 46dB | 5/8" | 22,3 libras |
* AL-6A, AL-15A, AL-25M, AL-35M incluyen púas de 3/16" y 3/8", púas de 5/8" con diámetro interior de 5 mm
Gastos estimados de envío
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.