Descripción
¡Novedad de 2022! AquatiClear de Kasco es un circulador de agua rediseñado. Este circulador resistente a las obstrucciones produce un movimiento continuo del agua para mantener los muelles, los puertos deportivos, los canales, las costas y otras áreas libres de algas, desechos flotantes y malos olores. Con nuestro revolucionario AquatiClear, con tecnología Clean Current (patente pendiente), cuenta con un nuevo protector de hélice compuesto con dientes suaves y redondeados para garantizar un funcionamiento continuo sin necesidad de mantenimiento. Este diseño exclusivo permite que los desechos flotantes se deslicen del protector en lugar de envolverse alrededor del eje del motor o la hélice. .
AquatiClear aprovecha el diseño comprobado del circulador de Kasco. Es el único circulador del mercado que funciona de manera continua sin necesidad de limpiar obstrucciones causadas por malezas y otros residuos.
- Se monta fácilmente con el kit de flotación horizontal o el kit de montaje universal
- Los paquetes de kit de montaje universal incluyen un soporte giratorio simple que permite una fácil rotación de la unidad para dirigir el flujo de agua.
- Los paneles de control opcionales incluyen protección GFCI apta para humanos
- Listado por ETL según estándares UL y CSA
- 2 años de garantía
Los paquetes incluyen:
- Unidad AquatiClear
- Cable de alimentación
- El panel de control y los kits de montaje son opcionales.
Paquete de solo unidad
Número de pieza | caballos de fuerza | Longitud del cable (pies) | Voltaje | Fase | Amperios | Empuje (libras) |
---|---|---|---|---|---|---|
2400 °C | 1/2 | 25, 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 5.4 | 30 |
3400C | 3/4 | 25, 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 6.6 | 36 |
3400HC | 3/4 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 | 208-240 | 1 | 3.1 | 36 |
4400C | 1 | 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 9.1 | 41 |
4400HC | 1 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 | 208-240 | 1 | 4.5 | 41 |
Paquetes de flotación horizontal:
Número de pieza | caballos de fuerza | Longitud del cable (pies) | Voltaje | Fase | Amperios | Empuje (libras) |
---|---|---|---|---|---|---|
2400 pies cúbicos por minuto | 1/2 | 25, 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 5.4 | 30 |
3400 pies cúbicos por minuto | 3/4 | 25, 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 6.6 | 36 |
3400HCFM | 3/4 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 | 208-240 | 1 | 3.1 | 36 |
4400 pies cúbicos por minuto | 1 | 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 9.1 | 41 |
4400HCFM | 1 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 | 208-240 | 1 | 4.5 | 41 |
Paquetes de montaje universal:
Número de pieza | caballos de fuerza | Longitud del cable (pies) | Voltaje | Fase | Amperios | Empuje (libras) |
---|---|---|---|---|---|---|
2400 CDM | 1/2 | 25, 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 5.4 | 30 |
3400 CDM | 3/4 | 25, 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 6.6 | 36 |
3400HCDM | 3/4 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 | 208-240 | 1 | 3.1 | 36 |
4400 CDM | 1 | 50, 100, 150, 200 | 120 | 1 | 9.1 | 41 |
4400HCDM | 1 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 | 208-240 | 1 | 4.5 | 41 |
Gastos estimados de envío
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.