Descripción
Las bombas de aire Pondmaster serie AP son perfectas para la aireación de estanques y lagos, ya que aumentan el oxígeno disuelto en estanques o acuarios, aceleran la descomposición de desechos, promueven la salud de los peces y el crecimiento de las plantas y evitan que los estanques se congelen en invierno. El motor sin aceite está diseñado para lograr una eficiencia y un ahorro óptimos. Para aplicaciones al aire libre, se recomienda que la unidad esté cerrada para protegerla de la intemperie. Todas las bombas de la serie AP funcionan con electricidad estándar de 110 V y vienen con un cable de alimentación de 6 pies.
Instrucciones Instrucciones de instalación
- Promueve una vida más saludable en peces y plantas.
- Aumenta la descomposición de residuos.
- Evita que el estanque se congele en invierno.
- Listado en ETL
Código SKU |
Nombre | Volumen de aire |
Máximo Profundidad |
Presión | Tamaño máximo del estanque |
04520 | AP-20 | 0,98 cfm (1700 pulgadas cúbicas/min.) | 7' | 4,0 psi | 2.500 galones |
04540 | AP-40 | 1,68 cfm (2900 pulgadas cúbicas/min.) | 9.6' | 4,85 psi | 5.000 galones |
04560 | AP-60 | 3,18 cfm (5500 pulgadas cúbicas/min.) | 10' | 5,66 psi | 7.000 galones |
04580 | AP-100 | 5,30 cfm (9150 pulgadas cúbicas/min.) | 11,5' | 6,53 psi | 10.000 galones |
Código SKU |
Nombre |
Ruido Nivel |
Vatios/amperios | Salida | Dimensiones | Peso |
04520 | AP-20 | 40 dBA | 20 W/0,25 A | 5/8" | 9" x 6" x 7" | 5 libras |
04540 | AP-40 | 40 dBA | 40 W/0,5 A | 5/8" | 11" x 6,5" x 5" | 9 libras |
04560 | AP-60 | 45 dBA | 60 W/0,75 A | 3/4" | 10,5' x 8" x 8,25" | 14 libras |
04580 | AP-100 | 45 dBA | 100 W/1,5 A | 3/4" | 12,25" x 8,5" x 8,75" | 16,5 libras |
Gastos estimados de envío
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.