Descripción
Las bombas sumergibles Norus de ShinMaywa son algunas de las bombas más confiables y duraderas que se venden en el mercado de jardinería acuática actual. El exterior tiene un diseño de hardware único hecho de fibra de vidrio y una carcasa de cojinete de aluminio fundido para una disipación de calor superior y una integridad estructural en comparación con las bombas de la competencia. La serie Norus es resistente a la corrosión debido a su acero inoxidable 304 y resina reforzada con fibra de poliamida, y eje e impulsor de acero inoxidable. Una vida útil ultralarga, un bajo costo operativo y confiabilidad hacen que la serie Norus de ShinMaywa sea la mejor compra para los propietarios de viviendas.
- Conexión de descarga: 2"
- Bombas monofásicas de 115 V
- Clasificado para servicio continuo
- Resistente a la corrosión
- Muy eficiente/bajo costo operativo
- Construido con acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y resina reforzada con fibra de poliamida.
- Diseño de impulsor de vórtice
- Manejo de sólidos de 1 1/4"
- La sobrecarga térmica evita el sobrecalentamiento debido a un rotor bloqueado o skimmers con falta de agua.
- ¡Garantía de 2 años!
Modelo | 50CR2.15S | 50CR2.25S | 50CR2.4S | 50CR2.75S | 50CRXP2.75S |
DIMENSIONES | 8" de largo x 5,5" de ancho x 15" de alto | 9,5" de largo x 7" de ancho x 15,5" de alto | 9,5" de largo x 7" de ancho x 15,5" de alto | 9,5" de largo x 7" de ancho x 15,5" de alto | 7" de largo x 11" de ancho x 18" de alto |
CAUDAL MÁXIMO | 3.300 galones por hora | 4.800 galones por hora | 5.700 galones por hora | 7.000 galones por hora | 11.000 galones por hora |
PRESIÓN MÁXIMA DE CABEZA | 19 pies | 27 pies | 37 pies | 48 pies | 34 pies |
GPH a 5 pies | 2.700 galones por hora | 4.000 galones por hora | 5.100 galones por hora | 6,900 galones por hora | 10,500 galones por hora |
GPH a 10' | 1.800 galones por hora | 3.000 galones por hora | 4,320 galones por hora | 6.000 galones por hora | 8.700 galones por hora |
GUARNICIONES | Salida de 2" | Salida de 2" | Salida de 2" | Salida de 2" | Salida de 2" |
VATIOS | 328 vatios | 414 vatios | 567 vatios | 1.088 vatios | 1.210 vatios |
CABLE DE ALIMENTACIÓN | 20 pies | 32 pies | 32 pies | 32 pies | 32 pies |
CABALLO DE FUERZA | 1/5 caballos de fuerza | 1/3 caballos de fuerza | 1/2 CV | 1 CV | 1 CV |
GARANTÍA | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Gastos estimados de envío
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.